ZIHLSTRASSE NIDAU
Zihlstrasse 62
2560 Nidau
WOHNEN AM WASSER
Erstvermietung von 51 Wohnungen
Bezug 1. Dezember 2026
Lage
Direkt vor der Haustür lädt die reizvolle Uferlandschaft der Zihl zu Spaziergängen, Joggingrunden oder entspannten Momenten am Wasser ein.
Gleichzeitig befindet sich der Bahnhof Nidau, unmittelbar in der Nähe, wodurch Biel und weitere Regionen schnell und bequem erreichbar sind. Das Stedtli Nidau, welches viele Einkaufsmöglichkeiten bietet, ist problemlos zu Fuss erreichbar.
Hier entsteht ein Wohnort, der Natur, Ruhe und urbane Anbindung harmonisch miteinander verbindet.
Gleichzeitig befindet sich der Bahnhof Nidau, unmittelbar in der Nähe, wodurch Biel und weitere Regionen schnell und bequem erreichbar sind. Das Stedtli Nidau, welches viele Einkaufsmöglichkeiten bietet, ist problemlos zu Fuss erreichbar.
Hier entsteht ein Wohnort, der Natur, Ruhe und urbane Anbindung harmonisch miteinander verbindet.
Projekt
Stilvolles Wohnen an einer besonderen Lage.
Grosszügiger Eingangsbereich für ein angenehmes Ankommen Zuhause.
Visualisierung Studio / Kann vom Original abweichen
Visualisierung 2.5-Zimmerwohnung /
Kann vom Original abweichen
Die Gemeinschaftszone schafft Raum für Begegnungen.
Die gemütliche Lounge mit TV.
Komfort sowie Raum für Austausch in der Gemeinschaftsküche.
Willkommen in einem modernen Wohnhaus, das urbanen Lifestyle mit naturnahem Wohnen verbindet. Direkt an der Zihl und unmittelbar beim Bahnhof Nidau entsteht ein attraktiver Wohnort für Menschen, die Wert auf Qualität, Ruhe und eine hervorragende Anbindung legen.
Die Überbauung umfasst 51 moderne Mietwohnungen mit durchdachtem Wohnungsmix – von Studios über 2.5-Zimmer- bis hin zu 3.5-Zimmer-Wohnungen. Sie richtet sich insbesondere an Singles und Paare, die stilvolles Wohnen an einer besonderen Lage schätzen.
Die Wohnungen überzeugen mit einem gehobenen Ausbaustandard, klaren Grundrissen, eigenem Waschturm/Kombigerät und hochwertiger Materialisierung. Ein grosszügiger Eingangsbereich mit Gemeinschaftszone schafft Raum für Begegnungen und ein angenehmes Ankommen im Zuhause. In diesem Eingangsbereich stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern zudem mehrere Homeoffice-Spaces, eine Gemeinschaftsküche, ein Billardbereich sowie eine gemütliche Lounge mit TV zur Verfügung und bieten zusätzlichen Komfort sowie Raum für Austausch.
Die Überbauung umfasst 51 moderne Mietwohnungen mit durchdachtem Wohnungsmix – von Studios über 2.5-Zimmer- bis hin zu 3.5-Zimmer-Wohnungen. Sie richtet sich insbesondere an Singles und Paare, die stilvolles Wohnen an einer besonderen Lage schätzen.
Die Wohnungen überzeugen mit einem gehobenen Ausbaustandard, klaren Grundrissen, eigenem Waschturm/Kombigerät und hochwertiger Materialisierung. Ein grosszügiger Eingangsbereich mit Gemeinschaftszone schafft Raum für Begegnungen und ein angenehmes Ankommen im Zuhause. In diesem Eingangsbereich stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern zudem mehrere Homeoffice-Spaces, eine Gemeinschaftsküche, ein Billardbereich sowie eine gemütliche Lounge mit TV zur Verfügung und bieten zusätzlichen Komfort sowie Raum für Austausch.
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Zihlstrasse 62 Verfügbarkeit: 1.12.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Bruttomiete
100
OG 1
3½ Zi.
98 m²
6 m²
Vermietet
101
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
102
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'440
103
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
104
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
105
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
106
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
107
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
108
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
109
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
Vermietet
110
OG 1
3½ Zi.
82 m²
6 m²
Reserviert
111
OG 1
2½ Zi.
50 m²
5 m²
Vermietet
112
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
113
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
114
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
CHF 940
115
OG 1
Studio
24 m²
2 m²
Reserviert
116
OG 1
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
200
OG 2
3½ Zi.
98 m²
6 m²
CHF 2'400
201
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
202
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
203
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
CHF 1'540
204
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
205
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
206
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
207
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
208
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
209
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
210
OG 2
3½ Zi.
82 m²
6 m²
CHF 2'400
211
OG 2
2½ Zi.
50 m²
5 m²
Vermietet
212
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
213
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
214
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
Reserviert
215
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
CHF 990
216
OG 2
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
300
OG 3
3½ Zi.
98 m²
6 m²
CHF 2'550
301
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
302
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
303
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
304
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
305
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
Vermietet
306
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
307
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
308
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
309
OG 2
Studio
24 m²
2 m²
Vermietet
310
OG 2
3½ Zi.
82 m²
6 m²
Vermietet
311
OG 3
2½ Zi.
50 m²
5 m²
Vermietet
312
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Reserviert
313
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
314
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
315
OG 3
Studio
24 m²
2 m²
CHF 1'040
316
OG 3
2½ Zi.
49 m²
5 m²
Vermietet
In der Überbauung stehen keine Parkplätze zur Verfügung.
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
100 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.1 m² |
| Balkon | 6 m² |
101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'240 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'440 |
103 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
104 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
105 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
106 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
107 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
108 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
109 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
110 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.8 m² |
| Balkon | 6 m² |
111 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.2 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
112 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
113 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
114 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 840 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 940 |
115 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
116 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 1 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.3 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
200 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.1 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'100 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
202 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
| Nettomiete | CHF 1'340 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 1'540 |
204 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
205 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
206 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
207 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
208 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
209 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
210 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.8 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'100 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'400 |
211 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.2 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
212 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12 2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
213 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
214 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
215 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 890 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 990 |
216 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.3 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
300 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.1 m² |
| Balkon | 6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'250 |
| Nebenkosten | CHF 300 |
| Bruttomiete | CHF 2'550 |
301 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
302 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
303 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
304 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
305 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
306 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
307 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
308 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
309 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
310 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 2 |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 82.8 m² |
| Balkon | 6 m² |
311 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 50.2 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
312 Reserviert
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
313 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.6 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
314 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
315 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 1 |
| Wohnfläche | 24.6 m² |
| Balkon | 2 m² |
| Nettomiete | CHF 940 |
| Nebenkosten | CHF 100 |
| Bruttomiete | CHF 1'040 |
316 Vermietet
| Verfügbarkeit | 1.12.2026 |
| Etage | OG 3 |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 49.3 m² |
| Balkon | 5.5 m² |
Mobilitätsanbindung
Mobilität ab: Zihlstrasse 62
Bushaltestelle
zu_Fuss: 1 Minuten
Bahnhof
zu_Fuss: 1 Minuten
Nidau
zu_Fuss: 3 Minuten
Zihl
zu_Fuss: 1 Minuten
See
zu_Fuss: 15 Minuten
velo: 5 Minuten
ÖV: 15 Minuten
Biel
velo: 8 Minuten
ÖV: 15 Minuten
Kontakt / Besichtigungstermine
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ladevorgang läuft
Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.